主要設備
大阪本社工場
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台 | 備考 |
パンチ・レーザー複合機 | トルンプ | TruMatic 1000 fiber | 4.0KW×1525×3050 | 1 | |
レーザー加工機 | トルンプ | Trulaser 3030 fiber | 6.0KW×1525×3050 | 1 | ロートラス (パイプ加工) |
CNCレーザープレス | トルンプ | TruMatic 6000L | 2.7KW×2585×1280 | 1 | |
NCパンチセットプレス | アマダ | SP30 | 300t×1500 | 1 | |
ベンダー | トルンプ | TruBend 5085 | 85t× 2200 | 1 | |
TruBend 5170 | 170t×3000 | 1 | |||
アマダ |
FBDⅡ1025 | 100t×2500 | 1 | ||
FBDⅢ3512 | 35t×1200 | 1 | |||
FBDⅢ3512NT | 35t×1200 | 1 | |||
シャーリング | アマダ | M2545 | 4.5t×2500 | 1 | フロントゲージ付 |
NCタッピングマシーン | アマダ | C600 | 2軸 | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 45t×2500 | 1 | |
コーナーシャー | アマダ | 3.2t×250角 | 1 | ||
油圧プレス | アマダ | SPH30 | 30t | 1 | |
マシニングセンタ | マザック | 410A-Ⅱ | 410×900 | 1 | |
旋盤 | ブルーライン | BL-510S | 6尺 | 1 | |
NCフライス | 山﨑技研 | YZ-8CR | 1 | ||
ラジアルボール盤 | REZ-1300A | 1 | |||
金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | ||
材料ストッカー | アマダ | 11段×4'×8' | 1 | ||
材料ストッカー | 北川精機 | KPS-5115S | 15段×5'×10' | 1 | |
ファイバーレーザー溶接機 | Pentalaser | HW1000 | 1KW | 1 | |
スタッド溶接機 | ドライブイット | 3 | |||
TIG溶接機 | 松下・ダイヘン | 300A他 | 11 | ||
アーク溶接機 | ダイヘン | 2 | |||
CO2溶接機 | 松下 | 300A他 | 10 | ||
スポット溶接機 | 松下 | 65KVA他 | 3 | ||
各種運搬装置 | 1 | 式 | |||
自動プログラムシステム | FAサービス | METACAM他 | 10 |
黒瀬工場
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台 | 備考 |
フライング オプティクス レーザー加工機 |
アマダ | FOM2RI3015 | 4KW×5×10 | 1 | |
NCTタレットパンチプレス | アマダ | EMZ3612M2 | 30t×1525×3660 | 1 | |
ベンダー | アマダ | FBDⅡ1530NT | 150t×3000 | 1 | |
アマダ | HG-8025 | 80t×2600 | 1 | ||
シャーリング | アマダ | M2560 | 6.0t×2500 | 1 | フロントゲージ付 |
NCタッピングマシーン | アマダ | C900 | 3軸 | 1 | |
NCパンチセットプレス | アマダ | SP30 | 30t×3000 | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 45t×2500 | 1 | |
コーナ-シャー | アマダ | 6.0t×250角 | 1 | ||
アマダ | 3.2t×250角 | 1 | |||
C型プレス | アマダ | 15t | 1 | ||
材料ストッカー | アマダ | 748 | 7段×4'×8' | 1 | |
アマダ | 10510 | 10段×5'×10' | 1 | ||
施盤 | ワシノ | 4尺 | 1 | ||
フライス | OKK | 200角 | 1 | ||
金型研磨機 | アマダ | TOGU3 | 2 | ||
スタッド溶接機 | ドライブイット | 1 | |||
TIG溶接機 | 松下・大変 | 300A 他 | 8 | ||
アーク溶接機 | 大変 | 2 | |||
CO2溶接機 | 松下 | 300A 他 | 8 | ||
スポット溶接機 | 松下 | 65KVA 他 | 3 | ||
自動縦溶接機 | アマダ | AMT370W | 1 | ||
各種運搬装置 | 1 | 式 | |||
自動プログラムシステム | FAサービス | METACAM 他 | 4 |
電機部
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台 | 備考 |
レーザー加工機 | アマダ | FOM2RI3015 | 3070×1550×200 | 1 | パイプ・形鋼 加工 |
高圧受電 | 1 | ||||
過電流・地絡継電気試験装置 | 双興電機 | BTC-50K | 1 | 校正済み | |
電圧要素試験装置 | TVD-100K | 1 | 校正済み | ||
位相特性試験装置 | DGR-3100CVK | 1 | 校正済み | ||
交流耐圧トランス | T-13K15 | 1 | 校正済み | ||
自動プログラムシステム | 3 | 式 | |||
NCTパンチセットプレス | アマダ | SP30 | 30t×3000 | 1 | |
各種運搬装置 | 1 | 式 |
八千代工場
機械名 | メーカー | 機種 | 能力 | 台 | 備考 |
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | EML3610NT | 2500×1525 | 1 | |
NCTタレットパンチプレス | アマダ | PEGA305072 | 30t×1270×3660 | 1 | |
ベンダー | アマダ | HG-1303 | 130t×3100 | 1 | |
アマダ | HG-5020 | 50t×2100 | 1 | ||
シャーリング | アマダ | M2545 | 4.5×2500 1 | 1 | フロントゲージ付 |
NCパンチセットプレス | アマダ | SP30 | 30t×1000 | 1 | |
NCパンチセットプレス | アマダ | SPH30 | 30t | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW45 | 45t×2500 | 1 | |
コーナ-シャー | アマダ | CSW250 | 3.2t×250 | 1 | |
CO2溶接機 | 松下 | 300A他 | 6 | ||
TIG溶接機 | 松下 | 300A他 | 6 | ||
スタット溶接機 | ドライブイット | 1 | 式 | ||
各種運搬装置 | 1 | 式 | |||
自動プログラムシステム | FAサービス | METACAM 他 | 4 | ||
材料ストッカー | アマダ | 748 | 7段×4'×8' | 1 |